安徽宏遠職業衛生技術服務有限公司網上公示信息
(評審時間:2018.11.4)
建設單位(用人單位)及項目名稱 | 阜陽市嘉華汽車銷售服務有限公司嘉華大眾汽車4s店項目職業病危害控制效果評價 | ||||||||
地理位置 | 阜陽市潁州區清河辦事處阜南路463號6幢、7幢 | 聯系人 | 陳鵬 | ||||||
現場調查專業技術人員名單 | 張強、李唐 | 時間 | 2018.6.15~17 | 陪同人 | 陳鵬 | ||||
采樣專業技術人員名單 | 孫展龍、段志祥、張強、顓孫宗杰4人 | 時間 | 2018.8.1~8.3 | 陪同人 | 陳鵬 | ||||
檢測專業技術人員名單 | 高宗梅、孫家樂、夏懷翔3人 | 時間 | 2018.8.4~8.7 | 陪同人 | / | ||||
建設單位(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果 | |||||||||
職業病危害因素 | 檢測結果 | ||||||||
檢測崗位數 | 崗位 合格率 | 檢測點數 | 檢測點合格率 | ||||||
電焊煙塵 | 1 | 100% | 1 | 100% | |||||
其他粉塵 | 2 | 100% | 2 | 100% | |||||
砂輪磨塵 | 1 | 100% | 1 | 100% | |||||
錳及其無機化合物 | 1 | 100% | 1 | 100% | |||||
乙苯 | 1 | 100% | 7 | 100% | |||||
二甲苯 | 1 | 100% | 7 | 100% | |||||
乙酸丁酯 | 1 | 100% | 7 | 100% | |||||
噪聲 | 3 | 100% | 15 | 100% | |||||
紫外輻射 | 1 | 100% | 1 | 100% | |||||
高溫 | 1 | 100% | 2 | 100% | |||||
評價結論及建議 | |||||||||
結論:建設單位的職業病危害因素總體控制措施基本符合國家相關法律、法規、標準的要求,職業病危害控制措施有效,可組織專家對職業病防護設施進行竣工驗收。 建議:建設單位未進行崗前與離崗職業健康檢查,且在崗體檢人數不足,建議補全職業健康體檢,并建立完善職業健康監護檔案;為職業健康檢查需復查人員進行定期體檢與復查;輔助用室中沐浴頭數量不能滿足售后全體人員使用要求,應盡快按照《工業企業設計衛生標準》里的要求進行補充,確保每個沐浴頭使用人數不多于9人;建設單位除鈑金打磨工序、拋光工序、烤漆工序人員需佩戴個人防護用品外,其余崗位或工序若佩戴個人防護用品會存在防護過當的情況,可選擇不佩戴;密閉空間作業時,提供合格的密閉空間作業安全防護措施與個體防護用品及報警儀器;建設單位在今后的生產過程中,應逐步將噴/烤漆房位置移動到《工業企業設計衛生標準》第6.2.1.9條和《工業企業總平面設計規范》第5.2.3條要求的位置。 | |||||||||
技術審查專家組評審意見 | |||||||||
專家報告認真閱讀,實地查看、認為該控制效果評價報告符合相關法規、標準的要求,評價依據較為充分,目的明確,程序合法;對建設項目的職業病防護設施調查發現評價基本客觀,職業病危害因素調查較為全面,檢測方法正確,原則同意該評價報告通過評審。建議:1.完善勞動定員、工作日寫實和職業病危害因素接觸分析;2、完善個人防護用品和職業病防護設施的評價分析;3、提出具有科學性、針對性、合理性、可行性的職業病危害的措施和建議。 |