安徽宏遠(yuǎn)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司網(wǎng)上公示信息
評(píng)審時(shí)間(2018.6.1)
建設(shè)單位(用人單位)及項(xiàng)目名稱 | 安徽翰聯(lián)色紡股份有限公司年產(chǎn)2000噸兔絨混紡色紗項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) | |||||||
地理位置 | 安徽省亳州市利辛縣永興路與308省道交匯處南150米 | 聯(lián)系人 | 張國(guó)軍 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員名單 | 李唐、張強(qiáng) | 時(shí)間 | 2017.10.2~2017.10.9 | 陪同人 | 楊勇 | |||
采樣專業(yè)技術(shù)人員名單 | 張強(qiáng)、李唐、孫懷祥、方棟等六人 | 時(shí)間 | 2017.10.19~2017.10.21 | 陪同人 | 楊勇 | |||
檢測(cè)專業(yè)技術(shù)人員名單 | 朱超、孫家樂、高宗梅、李唐 | 時(shí)間 | 2017.10.21~2017.10.23 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | ||||||||
職業(yè)病危害因素 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||
檢測(cè)點(diǎn)數(shù) | 檢測(cè)點(diǎn)合格率(%) | 檢測(cè)崗位數(shù) | 崗位合格率(%) | |||||
棉塵 | 3 | 100% | 3 | 100% | ||||
其他粉塵 | 46 | 100% | 21 | 100% | ||||
噪聲 | 50 | 36% | 23 | 47.8% | ||||
工頻電場(chǎng) | 1 | 100% | 1 | 100% | ||||
照度 | 10 | 0% | 23 | 0% | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 | ||||||||
通過對(duì)本項(xiàng)目的職業(yè)病防護(hù)效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),安徽翰聯(lián)色紡股份有限公司在職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)方面做了大量的工作,但還有以下細(xì)節(jié)不夠完善,應(yīng)引起建設(shè)單位高度重視,在日常的生產(chǎn)過程中務(wù)必要加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生管理工作,按照本報(bào)告提出的建議措施積極整改完善,進(jìn)一步提高建設(shè)單位職業(yè)病危害控制水平,確保員工遠(yuǎn)離職業(yè)病危害。 (1)建設(shè)單位本次體檢過程中,體檢人數(shù)不足,并捻、粗紗、細(xì)紗、絡(luò)紗、倒筒、包紗崗位噪聲檢測(cè)數(shù)值超標(biāo),建議安排以上崗位所有人員進(jìn)行職業(yè)健康體檢。 (2)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)結(jié)果并捻、粗紗、細(xì)紗、絡(luò)紗、倒筒、包紗崗位的噪聲超標(biāo),主要由噪聲設(shè)備布置過于集中導(dǎo)致的,建議以上崗位加強(qiáng)日常監(jiān)督管理,監(jiān)督操作人員作業(yè)時(shí)必須佩帶防噪聲耳塞。 (3)建設(shè)單位今后對(duì)新進(jìn)廠人員和離崗員工嚴(yán)格按照GBZ188要求開展相應(yīng)的職業(yè)健康體檢;對(duì)崗前與在崗人員補(bǔ)充開展職業(yè)健康體檢,體檢人員應(yīng)為全體接觸職業(yè)病危害因素人員,體檢項(xiàng)目見下表: 崗位在崗體檢項(xiàng)目崗前體檢項(xiàng)目體檢人數(shù)投棉混料棉塵、其他粉塵、噪聲棉塵、其他粉塵、噪聲崗位全體人員梳棉其他粉塵、噪聲其他粉塵、噪聲崗位全體人員并條其他粉塵、噪聲其他粉塵、噪聲崗位全體人員并捻其他粉塵、噪聲其他粉塵、噪聲崗位全體人員粗紗其他粉塵、噪聲其他粉塵、噪聲崗位全體人員細(xì)紗其他粉塵、噪聲其他粉塵、噪聲崗位全體人員絡(luò)紗其他粉塵、噪聲其他粉塵、噪聲崗位全體人員倒筒其他粉塵、噪聲其他粉塵、噪聲崗位全體人員包紗其他粉塵、噪聲其他粉塵、噪聲崗位全體人員包裝(二車間)其他粉塵、噪聲、高溫其他粉塵、噪聲、高溫崗位全體人員包裝(一車間)其他粉塵、噪聲其他粉塵、噪聲崗位全體人員(4)建設(shè)單位應(yīng)做好職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的檢維修工作,定期做好除塵設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)粉塵清理工作,并完善職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。 (5)本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中易產(chǎn)生易燃易爆的粉塵,進(jìn)入產(chǎn)生粉塵的工作場(chǎng)所需在車間外部設(shè)置去靜電裝置和穿戴防靜電工作服、鞋帽、腕帶等個(gè)體去靜電裝置。 (6)在今后的職業(yè)衛(wèi)生管理工作中嚴(yán)格按照《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》的要求對(duì)上崗前、在崗期間及離崗時(shí)作業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查,并將檢查結(jié)果書面告知?jiǎng)趧?dòng)者。建設(shè)單位今后如有離職和退休人員,應(yīng)嚴(yán)格按照《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》做好離職和退休人員的離崗職業(yè)健康體檢。 (7)由于本行業(yè)屬于職業(yè)病危害較重類項(xiàng)目,因此要加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)用品的監(jiān)督管理,強(qiáng)化獎(jiǎng)懲力度,確保作業(yè)人員在作業(yè)過程中務(wù)必正確佩戴合適的個(gè)人防護(hù)用品,且保證防護(hù)用品在有效使用期限內(nèi),使個(gè)人防護(hù)用品切實(shí)的起到降低職業(yè)危害的作用,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查過程中,發(fā)現(xiàn)部分人員未按要求佩戴防護(hù)用品,建議建設(shè)單位加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)衛(wèi)生管理,做好勞動(dòng)者個(gè)人防護(hù)用品(防塵口罩、防噪耳塞)正確佩戴與使用的管理工作。 (8)本次職業(yè)健康檢查中雖然未發(fā)現(xiàn)職業(yè)病、疑似職業(yè)病和職業(yè)禁忌癥,但有其他檢查情況異常者,建設(shè)單位應(yīng)本著愛護(hù)員工是發(fā)展之基,珍惜和關(guān)懷員工為理念,針對(duì)檢查情況異常者應(yīng)及時(shí)安排或督促其進(jìn)行復(fù)檢和定期健康檢查。 (9)本次現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)顯示照明強(qiáng)度較低,建設(shè)單位應(yīng)在每個(gè)崗位增設(shè)局部照明設(shè)備。 (10)建設(shè)單位女職工較多,項(xiàng)目在生產(chǎn)期間要嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院令第619號(hào)《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》要求,做好女職工勞動(dòng)保護(hù)工作 (11)建設(shè)單位按照《職業(yè)病防治法》的要求,履行職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”制度,補(bǔ)充職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)及設(shè)計(jì)專篇報(bào)告,建設(shè)單位今后有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目需嚴(yán)格按照建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害“三同時(shí)”要求及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)價(jià),已投產(chǎn)項(xiàng)目每年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害因素檢測(cè),建議每三年開展一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 (12)任命專人負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測(cè),并使職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)記錄或報(bào)告規(guī)范、齊全。 (13)建設(shè)單位今后如有新進(jìn)人員,應(yīng)及時(shí)對(duì)人員進(jìn)行職業(yè)健康培訓(xùn)。 | ||||||||
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見 | ||||||||
1、完善職業(yè)病防護(hù)設(shè)施調(diào)查分析及日常管理工作; 2、補(bǔ)充現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)內(nèi)容要求如:個(gè)人防護(hù)、高溫高濕、光照強(qiáng)度、現(xiàn)場(chǎng)除塵清理等內(nèi)容。 |